2018.12.31 현재단위 주
성명 | 보통주/주식수(비율%) | 우선주/주식수(비율%) | 합계/주식수(비율%) |
---|---|---|---|
이재현 | 12,275,574 (42.07) | - | 12,275,574 (42.07) |
김교숙 | 10,013 (0.03) | - | 10,013 (0.03) |
이경후 | 37,485 (0.13) | - | 37,485 (0.13) |
CJ나눔재단 | 164,004 (0.56) | - | 164,004 (0.56) |
CJ문화재단 | 125,681 (0.43) | - | 125,681 (0.43) |
강신호 | 5,300 (0.02) | - | 5,300 (0.02) |
박정훈 | 7,000 (0.02) | - | 7,000 (0.02) |
최은석 | 3,750 (0.01) | - | 3,750 (0.01) |
합계 | 12,612,757 (43.23) | - | 12,612,757 (43.23) |
2018.12.31 현재단위 주
성명 | 보통주/주식수(비율%) | 지분률(%) |
---|---|---|
이재현 | 12,275,574 | 42.07 |
자기주식 | 3,259,345 | 11.17 |
외국인 주주 | 5,512,713 | 18.89 |
기타 | 8,129,366 | 27.86 |
합계 | 29,176,998 | 100.00 |