2021.12.31 현재,단위 주
성명 | 보통주/주식수(비율%) | 우선주/주식수(비율%) | 합계/주식수(비율%) |
---|---|---|---|
이재현 | 12,275,574(42.07) | - | 12,275,574(34.42) |
김교숙 | 10,013(0.03) | 1,502(0.02) | 11,515(0.03) |
이경후 | 346,089(1.19) | 1,050,990(16.20) | 1,397,079(3.92) |
이선호 | 802,692(2.75) | 1,107,568(17.07) | 1,910,260(5.36) |
CJ나눔재단 | 164,004(0.56) | 24,600(0.38) | 188,604(0.53) |
CJ문화재단 | 125,681(0.43) | 18,852(0.29) | 144,533(0.41) |
최은석 | 3,750(0.01) | 562(0.01) | 4,312(0.01) |
강신호 | 5,000(0.02) | 750(0.01) | 5,750(0.02) |
합계 | 13,732,803(47.07) | 2,204,824(33.99) | 15,937,627(44.69) |
2021.12.31 현재,단위 주
성명 | 보통주/주식수 | 지분률(%) |
---|---|---|
이재현 | 12,275,574 | 42.07 |
자기주식 | 2,118,541 | 7.26 |
외국인 주주 | 4,988,985 | 17.10 |
기타 | 9,793,898 | 33.57 |
합계 | 29,176,998 | 100.00 |